Ленты Habasit с эластомерным покрытием
Благодаря высокой износостойкости, ленты Habasit с эластомерным покрытием широко применяются в печати, бумажной, деревообрабатывающей промышленности, логистике.
Рабочий слой лент с эластомерным покрытием лент может состоять как из натурального, так и синтетических каучуков (хлоропреновый, бутадиен-нитрильный, этилен-пропиленовый и др.).
Компания «Конвейерные системы и комплектующие» является официальным дистрибьютором компании Habasit (Хабазит) - ведущего мирового производителя конвейерных лент и комплектующих. Мы поставляем весь ассортимент конвейерных лент Habasit. Специалисты компании КСК обладают обширным опытом и помогут Вам с подбором транспортерной ленты по заданным параметрам. Вы можете обратиться за консультацией по телефону, отправить запрос на почту info@ksk-ural.ru или оставить заявку на сайте. |
Применение эластомерных лент во многих отраслях промышленности обусловлено их уникальными характеристиками:
- Высокая износостойкость, в том числе при повышенной температуре.
- Высокий постоянный коэффициент трения.
- Очень хорошие динамические свойства (выдерживает шоковые нагрузки).
- Стойкость к маслам и кислотам (различные типы синтетических каучуков)
Основным недостатком является их относительно высокая стоимость в сравнении с лентами ПВХ. Несмотря на высокую стоимость данный тип лент выигрывает по соотношению цена/качество в сравнении с лентами ПВХ.
Наименование ленты | Мин. диаметр вала, мм | Мин. диаметр обрат. вала, мм | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Толщина, мм |
Лента конвейерная Habasit HNI-5P | 15 | 15 | 1,6 | 0,9 |
Лента конвейерная Habasit HNI-5PE | 15 | 15 | 1,6 | 0,9 |
Лента конвейерная Habasit H-4EMDT | 15 | 15 | 3,2 | 0,9 |
Лента конвейерная Habasit XVT-2068 | 15 | 15 | 1,6 | 0,9 |
Лента конвейерная Habasit HAM-5P | 20 | 25 | 1,6 | 1 |
Лента конвейерная Habasit HNU-8P | 50 | 50 | 2 | 1 |
Лента конвейерная Habasit P-10 | 50 | 50 | 12 | 1 |
Лента конвейерная Habasit HNA-12E | 60 | 60 | 13 | 1,1 |
Лента конвейерная Habasit HNA-8P | 25 | 25 | 2,2 | 1,2 |
Лента конвейерная Habasit H-5EXDT | 15 | 15 | 4,4 | 1,2 |
Лента конвейерная Habasit H-5EFGT 14 | 15 | - | 6,5 | 1,2 |
Лента конвейерная Habasit HNB-5E 14 | 15 | 20 | 4,8 | 1,3 |
Лента конвейерная Habasit H-8EXDT | 20 | 30 | 5,5 | 1,4 |
Лента конвейерная Habasit HAT-5E | 25 | 25 | 4,8 | 1,5 |
Лента конвейерная Habasit HAT-5E 15 | 25 | 25 | 4,8 | 1,5 |
Лента конвейерная Habasit HSW-5EB | 15 | 25 | 4,2 | 1,6 |
Лента конвейерная Habasit HNB-8E 14 | 20 | 25 | 5,5 | 1,6 |
Лента конвейерная Habasit H-6EHDT | 25 | 40 | 4,4 | 1,7 |
Лента конвейерная Habasit HSL-5E | 20 | 40 | 4,6 | 1,8 |
Лента конвейерная Habasit XVT-1833 | 25 | 25 | 1,7 | 1,8 |
Лента конвейерная Habasit HAR-12E | 40 | 50 | 14 | 1,9 |
Лента конвейерная Habasit HNA-18P | 50 | 50 | 3,8 | 1,9 |
Лента конвейерная Habasit HSL-8E | 20 | 40 | 5,5 | 1,9 |
Лента конвейерная Habasit HAB-12E | 60 | 70 | 15 | 2 |
Лента конвейерная Habasit HAT-8P | 25 | 25 | 1,9 | 2 |
Лента конвейерная Habasit H-11EBDT | 20 | 40 | 8,5 | 2,2 |
Лента конвейерная Habasit HNB-12E 14 | 50 | 60 | 12 | 2,4 |
Лента конвейерная Habasit HAL-12E | 50 | 60 | 15 | 2,5 |
Лента конвейерная Habasit 4T35 | 200 | 250 | 16 | 2,6 |
Лента конвейерная Habasit XVT-1834 | 50 | 50 | 3,4 | 2,8 |
Лента конвейерная Habasit VT-2342 | 50 | 60 | 2,8 | 2,9 |
Лента конвейерная Habasit HAT-12P | 40 | 50 | 3,2 | 3 |
Лента конвейерная Habasit 3T219 | 100 | 150 | 9,5 | 3,4 |
Лента конвейерная Habasit HAT-18PW | 50 | 60 | 3,2 | 3,8 |
Лента конвейерная Habasit SAG-12E | 60 | 80 | 12 | 5,2 |
Лента конвейерная Habasit HAG-12E | 80 | 100 | 13 | 5,8 |
Лента конвейерная Habasit XVT-2195 | 80 | 100 | 14 | 5,8 |
Лента конвейерная Habasit HAT-24PW | 80 | 100 | 4 | 6 |
Вы можете заполнить опросный лист и прислать его на info@ksk-ural.ru или позвонить по телефону +7 (343) 383-34-95, чтобы получить консультацию нашего инженера.
Фото | Название | Толщина [мм] | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|
Лента конвейерная Habasit HAT-12P | 3 | от 0°C до 100°C |
||
Лента конвейерная Habasit HAT-15E | 2.7 | от -30°C до 100°C |
||
Лента конвейерная Habasit SAG-12E | 5.2 | от -30°C до 100°C |